SPILLERNE
- Spillere
- Trænerteam
- All time topscorer
- All time assistmager
- Flest kampe
MÅLMAND
FORSVAR
MIDTBANE
ANGREB
All time Topscorer
Spiller | Kampe spillet | Mål |
---|---|---|
![]() | 97 | 53 |
![]() | 39 | 43 |
![]() | 90 | 37 |
![]() | 28 | 25 |
![]() | 46 | 15 |
![]() | 70 | 11 |
![]() | 18 | 10 |
![]() | 17 | 9 |
![]() | 12 | 7 |
![]() | 83 | 7 |
All Time Assistmager
Spiller | Kampe spillet | Assists |
---|---|---|
![]() | 97 | 39 |
![]() | 90 | 34 |
![]() | 46 | 18 |
![]() | 67 | 15 |
![]() | 83 | 12 |
![]() | 70 | 11 |
![]() | 18 | 10 |
![]() | 17 | 9 |
![]() | 24 | 7 |
![]() | 28 | 5 |
Flest optrædender
Spiller | Kampe spillet |
---|---|
![]() | 97 |
![]() | 90 |
![]() | 83 |
![]() | 70 |
![]() | 68 |
![]() | 67 |
![]() | 58 |
![]() | 49 |
![]() | 49 |
![]() | 46 |