SPILLERNE
- Spillere
- Trænerteam
- All time topscorer
- All time assistmager
- Flest kampe
MÅLMAND
FORSVAR
MIDTBANE
ANGREB
All time Topscorer
Spiller | Kampe spillet | Mål |
---|---|---|
![]() | 91 | 48 |
![]() | 39 | 43 |
![]() | 77 | 30 |
![]() | 28 | 25 |
![]() | 43 | 14 |
![]() | 18 | 10 |
![]() | 58 | 10 |
![]() | 73 | 7 |
![]() | 12 | 7 |
![]() | 14 | 7 |
All Time Assistmager
Spiller | Kampe spillet | Assists |
---|---|---|
![]() | 91 | 34 |
![]() | 77 | 31 |
![]() | 43 | 18 |
![]() | 56 | 13 |
![]() | 73 | 11 |
![]() | 18 | 10 |
![]() | 14 | 8 |
![]() | 58 | 8 |
![]() | 19 | 7 |
![]() | 28 | 5 |
Flest optrædender
Spiller | Kampe spillet |
---|---|
![]() | 91 |
![]() | 77 |
![]() | 73 |
![]() | 59 |
![]() | 58 |
![]() | 56 |
![]() | 55 |
![]() | 49 |
![]() | 45 |
![]() | 43 |