SPILLERNE
- Spillere
- Stab
- All time topscorer
- All time assistmager
- Flest kampe
MÅLMAND
FORSVAR
MIDTBANE
ANGREB
All time Topscorer
Spiller | Kampe spillet | Mål |
---|---|---|
![]() | 58 | 29 |
![]() | 50 | 22 |
![]() | 24 | 20 |
![]() | 17 | 17 |
![]() | 27 | 9 |
![]() | 15 | 8 |
![]() | 12 | 7 |
![]() | 52 | 6 |
![]() | 28 | 5 |
![]() | 8 | 4 |
All Time Assistmager
Spiller | Kampe spillet | Assists |
---|---|---|
![]() | 50 | 21 |
![]() | 58 | 18 |
![]() | 27 | 11 |
![]() | 52 | 10 |
![]() | 15 | 8 |
![]() | 32 | 8 |
![]() | 16 | 7 |
![]() | 28 | 5 |
![]() | 45 | 4 |
![]() | 24 | 4 |
Flest optrædender
Spiller | Kampe spillet |
---|---|
![]() | 58 |
![]() | 52 |
![]() | 50 |
![]() | 45 |
![]() | 41 |
![]() | 35 |
![]() | 34 |
![]() | 32 |
![]() | 28 |
![]() | 28 |