
- #
- Navn
- Phillip Nielsen
- Position
- Angriber
- Fødselsdag
- 02/10/1992
- Alder
- 29
Serie 4
Sæson | Klub | Kampe spillet | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Sejre i % | Selvmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - Efterår | Aalborg FF á 1337 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 0 |
2021 - Forår | Aalborg FF á 1337 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 75.00 | 0 |
2021 – Efterår | Aalborg FF á 1337 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60.00 | 0 |
2022 - Forår | Aalborg FF á 1337 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33.33 | 0 |
Total | - | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 47.06 | 0 |
Serie 5
Sæson | Klub | Kampe spillet | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Sejre i % | Selvmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - Forår | Aalborg FF á 1337 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0 |
2019 - Forår | Aalborg FF á 1337 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0 |
2019 – Forår (Ombrydning) | Aalborg FF á 1337 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33.33 | 0 |
2019 - Efterår | Aalborg FF á 1337 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0 |
2019 - Efterår (Ombrydning) | Aalborg FF á 1337 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66.67 | 0 |
2020 – Forår | Aalborg FF á 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 13 | 9 | 7 | 0 | 0 | 63.16 | 0 |
Pokalturneringen
Sæson | Klub | Kampe spillet | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Sejre i % | Selvmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - Forår | Aalborg FF á 1337 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.00 | 0 |
2020 – Forår | Aalborg FF á 1337 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0 |
Total | - | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71.43 | 0 |
Karrierer Total
Sæson | Kampe spillet | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Sejre i % | Selvmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - Forår | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 85.71 | 0 |
2018 - Efterår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 0 |
2019 - Forår | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0 |
2019 – Forår (Ombrydning) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33.33 | 0 |
2019 - Efterår | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0 |
2019 - Efterår (Ombrydning) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66.67 | 0 |
2020 – Forår | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0 |
2021 - Forår | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 75.00 | 0 |
2021 – Efterår | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60.00 | 0 |
Total | 33 | 10 | 12 | 0 | 0 | 58.14 | 0 |