- #
- Navn
- Christian Maric
- Position
- Forsvar
- Fødselsdag
- 23/05/1997
- Alder
- 28
Serie 4
| Sæson | Klub | Kampe spillet | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Sejre i % | Selvmål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - Efterår | Aalborg FF á 1337 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2021 – Efterår | Aalborg FF á 1337 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 |
| Total | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 0 |
Serie 5
| Sæson | Klub | Kampe spillet | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Sejre i % | Selvmål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 - Efterår | Aalborg FF á 1337 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.50 | 1 |
| 2018 - Forår | Aalborg FF á 1337 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0 |
| 2019 - Forår | Aalborg FF á 1337 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0 |
| 2019 – Forår (Ombrydning) | Aalborg FF á 1337 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.00 | 0 |
| 2019 - Efterår | Aalborg FF á 1337 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0 |
| 2019 - Efterår (Ombrydning) | Aalborg FF á 1337 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0 |
| Total | - | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40.00 | 1 |
Serie 6
| Sæson | Klub | Kampe spillet | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Sejre i % | Selvmål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 - Forår | Aalborg FF á 1337 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 87.50 | 0 |
| Total | - | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 87.50 | 0 |
Pokalturneringen
| Sæson | Klub | Kampe spillet | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Sejre i % | Selvmål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 - Forår | Aalborg FF á 1337 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2018 - Forår | Aalborg FF á 1337 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0 |
| 2020 – Forår | Aalborg FF á 1337 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Total | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 0 |
Karrierer Total
| Sæson | Kampe spillet | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Sejre i % | Selvmål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 - Efterår | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.50 | 1 |
| 2017 - Forår | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 77.78 | 0 |
| 2018 - Forår | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0 |
| 2018 - Efterår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2019 - Forår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0 |
| 2019 – Forår (Ombrydning) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.00 | 0 |
| 2019 - Efterår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0 |
| 2019 - Efterår (Ombrydning) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0 |
| 2020 – Forår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2021 – Efterår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 |
| Total | 45 | 1 | 4 | 0 | 0 | 44.90 | 1 |