- #
- Navn
- Mads Godballe
- Position
- Forsvar
- Fødselsdag
- 20/12/1995
- Alder
- 28
Serie 4
Sæson | Klub | Kampe spillet | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Sejre i % | Selvmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 - Forår | Aalborg FF á 1337 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0 |
2021 – Efterår | Aalborg FF á 1337 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | 0 |
2022 - Forår | Aalborg FF á 1337 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40.00 | 0 |
2022 – Efterår | Aalborg FF á 1337 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2023 - Forår | Aalborg FF á 1337 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Total | - | 29 | 3 | 1 | 1 | 0 | 48.28 | 0 |
Serie 5
Sæson | Klub | Kampe spillet | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Sejre i % | Selvmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 - Forår | Aalborg FF á 1337 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 0 |
2019 – Forår (Ombrydning) | Aalborg FF á 1337 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2019 - Efterår | Aalborg FF á 1337 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0 |
2019 - Efterår (Ombrydning) | Aalborg FF á 1337 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0 |
2023 - Efterår | Aalborg FF á 1337 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0 |
Total | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.91 | 0 |
Pokalturneringen
Sæson | Klub | Kampe spillet | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Sejre i % | Selvmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 – Forår | Aalborg FF á 1337 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0 |
2022 - Forår | Aalborg FF á 1337 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0 |
Total | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 0 |
Karrierer Total
Sæson | Kampe spillet | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Sejre i % | Selvmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 - Forår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 0 |
2019 – Forår (Ombrydning) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2019 - Efterår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0 |
2019 - Efterår (Ombrydning) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0 |
2020 – Forår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0 |
2021 - Forår | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0 |
2021 – Efterår | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | 0 |
2022 - Forår | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41.67 | 0 |
2022 – Efterår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2023 - Forår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2023 - Efterår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0 |
Total | 56 | 3 | 1 | 1 | 0 | 46.43 | 0 |