STILLING
- Nuværende stilling
- Arkiv
Serie 4 Forår 2021
Pos | Klub | KS | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Nordens Paris FC | 14 | 46 | 37 |
2 | Aalborg FF á 1337 | 14 | 12 | 27 |
3 | Vejgaard B | 14 | 18 | 26 |
4 | FC Ljiljan, Ålborg | 14 | 15 | 25 |
5 | Skalborg SK | 14 | -7 | 16 |
6 | Aalborg KFUM | 14 | -18 | 12 |
7 | Aalborg Chang (3) | 14 | -36 | 4 |
8 | LKB/Gistrup (2) | 14 | -30 | 3 |
2020 – Efterår (Ombrydning)
Pos | Klub | KS | S | U | N | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aalborg FF á 1337 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 7 | 20 | 14 |
2 | Fjerritslev IF | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 8 |
3 | Arentsminde IF | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 |
4 | Biersted IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 | 0 |
2020 – Efterår
Pos | Klub | KS | S | U | N | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ljiljan | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 12 |
2 | Aalborg Chang (2) | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 10 |
3 | Aalborg FF á 1337 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 9 |
4 | Nordens Paris FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 6 |
5 | Aalborg Freja | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 23 | -11 | 4 |
6 | B52/Aalborg | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | 2 |
2020 – Forår
Pos | Klub | KS | S | U | N | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aalborg FF á 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Aalborg Fremad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Aalborgstudenternes IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B52/Aalborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | LKB/Gistrup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Svenstrup-Godthåb IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 – Efterår
Pos | Klub | KS | S | U | N | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aalborg KFUM (1) | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 7 | 12 | 17 |
2 | Aalborg FF á 1337 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 20 | 6 | 12 |
3 | Aalborg Chang (2) | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | 10 |
4 | FK Fjordsiden | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 31 | -21 | 1 |
2019 – Efterår
Pos | Klub | KS | S | U | N | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aalborg KFUM | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 10 |
2 | Aalborg Chang | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 10 |
3 | Aalborg FF á 1337 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 4 |
4 | Svenstrup-Godthåb IF | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 4 |
5 | LKB/Gistrup | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Serie 5 Forår 2019 (Ombrydning)
Pos | Klub | KS | S | U | N | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF Haabet | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 18 |
2 | Ulsted B | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 7 |
3 | Aalborg Fremad (2) | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 31 | -16 | 5 |
4 | Aalborg FF á 1337 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | 4 |
Serie 5 Forår 2019
Pos | Klub | KS | S | U | N | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordens Paris FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 15 |
2 | IF Haabet | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 12 |
3 | Aalborg FF á 1337 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 6 |
4 | Skalborg SK | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 |
5 | FC Vesterbro | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 3 |
6 | B52/Aalborg | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 25 | -18 | 3 |
Serie 4 Efterår 2018
Pos | Klub | KS | S | U | N | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Fjordsiden | 14 | 14 | 0 | 0 | 64 | 7 | 57 | 42 |
2 | Aalborgstudenternes IF | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 | 19 | 11 | 24 |
3 | AaB | 13 | 7 | 1 | 5 | 29 | 22 | 7 | 22 |
4 | Vejgaard B | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 37 | -17 | 19 |
5 | Øster Sundby B 32 | 13 | 5 | 1 | 7 | 25 | 33 | -8 | 16 |
6 | Aalborg Chang (2) | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 | 13 |
7 | IF Haabet Øster Uttrup | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 32 | -14 | 12 |
8 | Aalborg FF á 1337 | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 40 | -30 | 5 |
Serie 5 Forår 2018
Pos | Klub | KS | S | U | N | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aalborg Freja (1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 42 | 6 | 36 | 30 |
2 | Aalborg FF á 1337 | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 11 | 16 | 24 |
3 | Aalborgstudenternes IF | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 28 | -11 | 13 |
4 | Vejgaard B (2) | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 27 | -6 | 10 |
5 | LKB/Gistrup | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 27 | -12 | 7 |
6 | B52/Aalborg | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 33 | -23 | 4 |
Serie 5 – Efterår
Pos | Klub | KS | S | U | N | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF Haabet, Øster Uttrup | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 17 | 22 | 22 |
2 | Skalborg SK | 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 15 | 19 | 21 |
3 | LKB/Gistrup | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 25 | 7 | 19 |
4 | Aalborg FF á 1337 | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | 31 | -6 | 15 |
5 | Nørresundby FB (3) | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 34 | -21 | 7 |
6 | RKG | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 31 | -21 | 4 |
Serie 6 – Forår
Pos | Klub | KS | S | U | N | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aalborg FF á 1337 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 17 | 18 | 25 |
2 | Øster Hornum IF | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 21 | 10 | 22 |
3 | B52/Aalborg | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 17 | 10 | 20 |
4 | Svenstrup-Godthåb IF | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 25 | -9 | 12 |
5 | Dall/Ferslev IF | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 23 | -9 | 6 |
6 | Aalborg Chang (1) | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 28 | -20 | 3 |