- #
- Navn
- Sebastian Besser
- Position
- Midtbane
- Fødselsdag
- 29/01/1994
- Alder
- 31
Serie 4
| Sæson | Klub | Kampe spillet | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Sejre i % | Selvmål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - Efterår | Aalborg FF á 1337 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2021 – Efterår | Aalborg FF á 1337 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.00 | 0 |
| 2022 – Efterår | Aalborg FF á 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42.86 | 0 |
Serie 5
| Sæson | Klub | Kampe spillet | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Sejre i % | Selvmål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 - Efterår | Aalborg FF á 1337 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2018 - Forår | Aalborg FF á 1337 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0 |
| 2019 - Forår | Aalborg FF á 1337 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 |
| 2019 - Efterår | Aalborg FF á 1337 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2019 - Efterår (Ombrydning) | Aalborg FF á 1337 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 |
| Total | - | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 60.00 | 0 |
Pokalturneringen
| Sæson | Klub | Kampe spillet | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Sejre i % | Selvmål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 100.00 |
Karrierer Total
| Sæson | Kampe spillet | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Sejre i % | Selvmål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 - Efterår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2018 - Forår | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0 |
| 2018 - Efterår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2019 - Forår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 |
| 2019 - Efterår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2019 - Efterår (Ombrydning) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 |
| 2021 – Efterår | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.00 | 0 |
| 2022 – Efterår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 55.56 | 0 |