- #
- Navn
- Jonas Labudda
- Position
- Midtbane
- Fødselsdag
- 17/07/1995
- Alder
- 29
Serie 4
Sæson | Klub | Kampe spillet | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Sejre i % | Selvmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - Efterår | Aalborg FF á 1337 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2021 - Forår | Aalborg FF á 1337 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.55 | 0 |
2021 – Efterår | Aalborg FF á 1337 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 63.64 | 0 |
2022 - Forår | Aalborg FF á 1337 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 46.15 | 0 |
2022 – Efterår | Aalborg FF á 1337 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 57.14 | 0 |
2023 - Forår | Aalborg FF á 1337 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Total | - | 52 | 8 | 6 | 2 | 0 | 42.11 | 0 |
Serie 5
Sæson | Klub | Kampe spillet | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Sejre i % | Selvmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 - Forår | Aalborg FF á 1337 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0 |
2019 – Forår (Ombrydning) | Aalborg FF á 1337 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20.00 | 0 |
2019 - Efterår | Aalborg FF á 1337 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2019 - Efterår (Ombrydning) | Aalborg FF á 1337 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0 |
2023 - Efterår | Aalborg FF á 1337 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0 |
Total | - | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 48.00 | 0 |
Pokalturneringen
Sæson | Klub | Kampe spillet | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Sejre i % | Selvmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 – Forår | Aalborg FF á 1337 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0 |
2022 - Forår | Aalborg FF á 1337 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0 |
2023 - Forår | Aalborg FF á 1337 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Total | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40.00 | 0 |
Karrierer Total
Sæson | Kampe spillet | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Sejre i % | Selvmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - Efterår | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2019 - Forår | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0 |
2019 – Forår (Ombrydning) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20.00 | 0 |
2019 - Efterår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2019 - Efterår (Ombrydning) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0 |
2020 – Forår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0 |
2021 - Forår | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.55 | 0 |
2021 – Efterår | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 63.64 | 0 |
2022 - Forår | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 46.67 | 0 |
2022 – Efterår | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 57.14 | 0 |
2023 - Forår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2023 - Efterår | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0 |
Total | 77 | 12 | 11 | 2 | 0 | 43.68 | 0 |