- #
- Navn
- Dan Cato Alsted
- Position
- Målmand
- Fødselsdag
- 30/07/1991
- Alder
- 33
Serie 4
Sæson | Klub | Kampe spillet | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Sejre i % | Selvmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - Efterår | Aalborg FF á 1337 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 0 |
2021 - Forår | Aalborg FF á 1337 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 |
2021 – Efterår | Aalborg FF á 1337 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 0 |
2022 - Forår | Aalborg FF á 1337 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0 |
2022 – Efterår | Aalborg FF á 1337 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0 |
2023 - Forår | Aalborg FF á 1337 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Total | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.30 | 0 |
Serie 5
Sæson | Klub | Kampe spillet | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Sejre i % | Selvmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 - Efterår | Aalborg FF á 1337 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 - Forår | Aalborg FF á 1337 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.78 | 0 |
2019 - Forår | Aalborg FF á 1337 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 |
2019 – Forår (Ombrydning) | Aalborg FF á 1337 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0 |
2023 - Efterår | Aalborg FF á 1337 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0 |
Total | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.47 | 0 |
Pokalturneringen
Sæson | Klub | Kampe spillet | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Sejre i % | Selvmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - Forår | Aalborg FF á 1337 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0 |
2022 - Forår | Aalborg FF á 1337 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0 |
Total | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.14 | 0 |
Karrierer Total
Sæson | Kampe spillet | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Sejre i % | Selvmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 - Efterår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 - Forår | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.92 | 0 |
2018 - Efterår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 0 |
2019 - Forår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 |
2019 – Forår (Ombrydning) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0 |
2019 - Efterår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 - Forår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 |
2021 – Efterår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 0 |
2022 - Forår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0 |
2022 – Efterår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0 |
2023 - Forår | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2023 - Efterår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0 |
Total | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.37 | 0 |