
- #
- Navn
- Christoffer Valsted
- Position
- Forsvar
- Fødselsdag
- 07/03/1997
- Alder
- 26
Serie 4
Sæson | Klub | Kampe spillet | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Sejre i % | Selvmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 - Forår | Aalborg FF á 1337 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2021 – Efterår | Aalborg FF á 1337 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55.56 | 1 |
2022 - Forår | Aalborg FF á 1337 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.67 | 0 |
2022 – Efterår | Aalborg FF á 1337 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0 |
2023 - Forår | Aalborg FF á 1337 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Total | - | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38.10 | 1 |
Serie 5
Sæson | Klub | Kampe spillet | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Sejre i % | Selvmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 - Efterår | Aalborg FF á 1337 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0 |
2019 - Efterår (Ombrydning) | Aalborg FF á 1337 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0 |
2020 – Efterår | Aalborg FF á 1337 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0 |
2020 – Efterår (Ombrydning) | Aalborg FF á 1337 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 |
Total | - | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 58.33 | 0 |
Pokalturneringen
Sæson | Klub | Kampe spillet | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Sejre i % | Selvmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 – Forår | Aalborg FF á 1337 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | 0 |
2022 - Forår | Aalborg FF á 1337 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0 |
Total | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0 |
Karrierer Total
Sæson | Kampe spillet | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Sejre i % | Selvmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 - Efterår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0 |
2019 - Efterår (Ombrydning) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0 |
2020 – Forår | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | 0 |
2020 – Efterår | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0 |
2020 – Efterår (Ombrydning) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 |
2021 - Forår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2021 – Efterår | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55.56 | 1 |
2022 - Forår | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.00 | 0 |
2022 – Efterår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0 |
2023 - Forår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Total | 39 | 4 | 3 | 1 | 0 | 46.15 | 1 |